<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@matofino &#187; tecnologia</title>
	<atom:link href="http://matofino.com.br/anotacoes/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matofino.com.br/anotacoes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>#cpartybr &#8211; Adquirindo conhecimento na Campus Party, a 10 Gb por hora</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-adquirindo-conhecimento-na-campus-party/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-adquirindo-conhecimento-na-campus-party/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 11:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[dicas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=750</guid>
		<description><![CDATA[Será que os campuseiros blogueiros buscam somente a conexão de 10 gigas? Quando o assunto é ferramentas open source (Joomla!, WordPress), SEO (otimização de sites para buscadores) e técnicas de divulgação para blog, os homens digitais sabem que boas práticas são importantes para poder destacar-se entre os milhares de blogs e outras ferramentas disponíveis na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><h2>Será que os campuseiros blogueiros buscam somente a conexão de 10 gigas?</h2>
<p>Quando o assunto é ferramentas open source <strong>(<a target="_blank" href="http://www.cursodejoomla.com.br/joomla/curso-de-joomla/conteudo.html" target="_blank">Joomla!</a>, WordPress), SEO (otimização de sites para buscadores) </strong>e técnicas de divulgação para blog, os homens digitais sabem que boas práticas são importantes para poder destacar-se entre os milhares de blogs e outras ferramentas disponíveis na internet.</p>
<p>Pedro Renan (@pedrorenan) e Fábio Ricotta (@fabioricotta) falaram sobre o tema e receberam muitos elogios da galera por conseguirem expor com muita clareza, os benefícios que todos podem obter trabalhando de maneira adequada e sistêmica com as tecnologias web.</p>
<p>Quando Pedro Renan mostrou as facilidades do <a target="_blank" href="http://www.cursodejoomla.com.br/joomla/entendendo-o-joomla/o-que-e-o-joomla.html" target="_blank">CMS (gerenciador de conteúdo) Joomla!</a> no Barcamp, os espectadores ficaram admirados com a dinamicidade da ferramenta. O que mais chamou atenção neles foi a maneira como o design pode ser trabalhado no site. Fábio Ricotta falou sobre a plataforma de blog mais popular do mundo, o WordPress. Também mostrou segredos do &#8220;pulo do gato (dicas e técnicas)&#8221; quando o assunto é Google, posicionamento de marca on line e divulvação de blogs.</p>
<p>É evidente que nesta edição de Campus Party Brasil, os campuseiros buscam muito mais que diversão, buscam informação e profissionalização. Aliás, este também foi um tema discutido no Campus Blog: profissionalização e monetização dos blogs.</p>
<p>Mesmo fora da mesa, os palestrantes seguiram tirando dúvidas e trocando cartões com seguidores, amigos e até mesmo profissionais da área. Ficou um gostinho de quero mais!</p>
<p>Se você conseguir absorver informações a 10 gigas de velocidade, seu ingresso #cpartybr ganha muito mais valor <img src='http://matofino.com.br/anotacoes/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/3024566" width="450" height="375" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-adquirindo-conhecimento-na-campus-party/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bem-vindos à Googlelândia</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/bem-vindos-a-googlelandia/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/bem-vindos-a-googlelandia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 00:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[publicidade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[ponto de vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=696</guid>
		<description><![CDATA[Depois que comecei a utilizar as ferramentas disponíveis na Googlelândia, passei a compará-las com a Matrix. Você já vive nela. O futuro na Web passa pelas nuvens do Google.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><blockquote><p>Você tem medo do Google? Se não tem, deveria começar a pensar no assunto.</p></blockquote>
<p>Depois de ler o excelente texto da Revista Galileu, escrito por Pedro Doria, resolvi escrever este post sob o mesmo título para frisar alguns pontos interessantes.</p>
<p>O Google sabe mais sobre você do que a sua mãe. A razão dessa ideia explica-se no fato de que estamos diante da única empresa que conseguiu trabalhar com a intenção das pessoas.</p>
<p>O conceito Google foi e é &#8220;tão bem aceito&#8221; pelas pessoas, que somado as redes sociais, possibilita a revelação de celebridades globais em questão de horas. Essa popularidade também beneficia a publicidade online</p>
<p>Dentre tantas histórias, uma decisão, talvez imatura, da concorrência consolidou o Google: o Yahoo! que não quiz comprar o projeto acadêmico por um milhãode dólares e depois, aceitou negociação de aproximados 300 milhões de dólares para permitir o uso da tecnologia de links patrocinados, o que transformou o buscador numa potência mundial, dominando o mercado publicitário online.</p>
<p>Na Googlelândia, nada passa despercebido. Os robots navegam e leêm todas as informações dispostas na rede mundial. Para muitos, um problema de privacidade.</p>
<p><span id="more-696"></span>Não podemos negar que a empresa possue seu lado negro, mas a maioria dos usuários acreditam que a empresa é ética e não fará mal a ninguém. Afinal, a perda de confiança das pessoas provocaria fortes prejuízos as ações da empresa, na bolsa de valores.</p>
<blockquote><p>Depois que comecei a utilizar as ferramentas disponíveis na Googlelândia, passei a compará-las com a Matrix. Você já vive nela. O futuro na Web passa pelas nuvens do Google.<br />
<strong>Rogério A. Costa</strong> (<a target="_blank" href="http://twitter.com/matofino" target="_blank">@matofino</a>)</p></blockquote>
<p>O Google News copila informações relevantes e disponibiliza aos usuários. Particularmente, acredito que essa estratégia motivou uma tendência que impacta na redação para Web e também requer uma reciclagem dos profissionais do meio &#8211; jornalistas, redadores, blogueiros etc.</p>
<p>Em um passado recente, pagavamos para utilizar serviços cartográficos ruins. Com o Google Maps tudo ficou mais fácil. O serviço é gratuito e pode facilmente ser integrado a outros sites (2.0). Além disso, é comum vermos peças publicitárias que utilizam as imagens de satélite, disponibilizadas pela ferramenta.</p>
<p>Da mesma forma que o buscador utiliza a intenção das pessoas para oferecer respostas precisas, ele apóia e desenvolve aplicativos <em>open sources</em> como navegador de internet e sistem operacional para celular.</p>
<p>Com a nova tendência de computação nas nuvens, cada vez mais os usuários armazenam dados na rede. De olho neste comportamento, o Google Docs veio para ficar. E o melhor, grátis!</p>
<p>O desenvolvimento de ferramentas que rodem no ambiente online é uma demanda chave do mercado. Por outro lado, a empresa vive uma onda de questionamento sobre legalidade, autoria, ética e afins. Certamente, assim como outras empresas, não lhes fazem mal o dinheiro que ganham enquanto outros contestam.</p>
<p>Dizem que o produto mais caro do mundo chama-se: informação. Será que o Google também pensa assim?</p>
<p>Uma nova linguagem consolidada na rede é o vídeo. Graças ao Youtube, o buscador também ganha com serviços publicitários que são oferecidos.</p>
<p>O Google está presente na China. Diante da globalização, está discussão nos leva a algum lugar? Atualmente o buscador é o mais lembrado e lucrativo do mundo. Por utro lado, possue muitas estratégias vistas como polêmicas. Por isso, é importante que concorrentes como Yahoo! e Bing ganhem mercado e juntas, organizem as informações da rede. Acredito que essa concorrência seja interessante apenas para empresas anunciantes e profissionais do mercado.</p>
<p>A cultura do usuário somada a confiança e conceito da Googlelândia está alicerçada na ideia de boas referências. Ou seja, da mesma maneira que você pode escrever uma monografia utilizando-se de bons livros e outras referências, o Google também o faz.</p>
<p>Considerando as políticas de uso, será que os benefícios da Googlelândia oferecem perigo aos usuários?</p>
<p>Fica difícil acreditar que serviços como Gmail e Docs deixem de ser oferecidos ao mercado.</p>
<p>&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;&#8212;</p>
<p><strong>Texto referência:</strong> <a target="_blank" href="http://revistagalileu.globo.com/Revista/Galileu/0,,EDG86945-7855-215,00-BEMVINDOS+A+GOOGLELANDIA.html" target="_blank">Bem-vindos a Googlelândia \\ Revista Galileu</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/bem-vindos-a-googlelandia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panorâmica conceitual da Web 2.0</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/panoramica-conceitual-da-web-2-0/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/panoramica-conceitual-da-web-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 11:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[burocracia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeos]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=588</guid>
		<description><![CDATA[Outro dia recebi um feedback que me fez lembrar do conceito Web 2.0. As evoluções da Internet e o poder das pessoas, representa muito bem a ideia contemporânea de burocracia, formação de um Estado competente e justo. Algo muito diferente do atual aparelho político brasileiro. O conteúdo do vídeo abaixo é muito rico e esclarecedor. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>Outro dia recebi um feedback que me fez lembrar do conceito Web 2.0.</p>
<p>As evoluções da Internet e o poder das pessoas, representa muito bem a ideia contemporânea de <a target="_blank" href="http://www.knoow.net/cienceconempr/gestao/burocraciateoriada.htm#vermais" target="_blank">burocracia</a>, formação de um Estado competente e justo. Algo muito diferente do atual aparelho político brasileiro.</p>
<p>O conteúdo do vídeo abaixo é muito rico e esclarecedor. Vale a pena conferir.</p>
<p><a href="http://matofino.com.br/anotacoes/panoramica-conceitual-da-web-2-0/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/panoramica-conceitual-da-web-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uma andorinha só, não faz verão</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/open-source-uma-andorinha-so-nao-faz-verao/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/open-source-uma-andorinha-so-nao-faz-verao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 12:58:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[desenvolvimento]]></category>
		<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[antorinha]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[conceito]]></category>
		<category><![CDATA[software livre]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=576</guid>
		<description><![CDATA[Open Source (codigo aberto) é uma forma de desenvolvimento de software na qual o código é aberto e qualquer pessoa pode modificá-lo. O conceito Open source e/ou Software Livre está inserido num contexto mais amplo no qual a informação é considerada um legado da humanidade e deve ser livre. Está visão choca-se diretamente ao conceito [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><h3>Open Source (codigo aberto) é uma forma de desenvolvimento de software na qual o código é aberto e qualquer pessoa pode modificá-lo.</h3>
<p>O conceito Open source e/ou Software Livre está inserido num contexto mais amplo no qual a informação é considerada um legado da humanidade e deve ser livre. Está visão choca-se diretamente ao conceito tradicional de propriedade intelectual (software proprietário).</p>
<p><img class="size-full wp-image-577 alignnone" title="Várias pessoas contribuem para o desenvolvimento de ferramentas Open Sources." src="http://costalencar.com.br/anotacoes/wp-content/uploads/2009/10/comunidade-joomla.jpg" alt="Várias pessoas contribuem para o desenvolvimento de ferramentas Open Sources." width="234" height="166" /> <img class="  " src="http://seriesedesenhos.com/br2/images/stories/joomla.png" alt="O conceito de desenvolvimento coletivo também está presente no logotipo do CMS." width="210" height="144" /></p>
<p><strong>O conceito de desenvolvimento coletivo também está presente no logotipo do CMS Joomla!.</strong></p>
<p>Coerentemente, muitas das pessoas que contribuem para os movimentos de Conhecimento Aberto — movimento do software livre, sites Wiki, Creative Commons, CMS, etc. — fazem parte da comunidade científica.<span id="more-576"></span></p>
<p>Uma das iniciativas das comunidades Joomla! ao redor do mundo,  tem o intuito de disseminar o conhecimento sobre este gerenciador de conteúdos por meio de discussões e troca de experiências.</p>
<p>As ferramentas Open Sources possuem licença <a target="_blank" href="http://pt.wikipedia.org/wiki/Licen%C3%A7a_de_software_livre" target="_blank">GPL</a>. Também existem as opções que são desenvolvidas a partir de uma necessidade específica e, geralmente você paga para ter acesso ao código &#8211; mesmo com licença de Software Livre.</p>
<p><a href="http://matofino.com.br/anotacoes/open-source-uma-andorinha-so-nao-faz-verao/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/open-source-uma-andorinha-so-nao-faz-verao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impressora 3D revoluciona mercado criativo</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/impressora-3d-revoluciona-mercado-criativo/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/impressora-3d-revoluciona-mercado-criativo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 00:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[gesso]]></category>
		<category><![CDATA[impressão]]></category>
		<category><![CDATA[impressora 3d]]></category>
		<category><![CDATA[plático]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Vem ai uma nova invenção que promete revolucionar o mercado criativo. Ao invés de papel, a impressora 3D utiliza plástico e gesso. Com um toque, o projeto está pronto. A popularização dessa tecnologia possibilitará economia para muitos criativos. A reportagem da Rede Globo foi até Baia de São Francisco na Califórnia, capital mundial da alta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>Vem ai uma nova invenção que promete revolucionar o mercado criativo. Ao invés de papel, a impressora 3D utiliza plástico e gesso.</p>
<p>Com um toque, o projeto está pronto. A popularização dessa tecnologia possibilitará economia para muitos criativos.</p>
<p>A reportagem da Rede Globo foi até Baia de São Francisco na Califórnia, capital mundial da alta tecnologia, para mostrar de perto o poder dessa invenção.</p>
<p>Vale a pena!</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="1" height="0" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="quality" value="high" /><param name="FlashVars" value="midiaId=1087856&amp;autoStart=false&amp;width=1&amp;height=0" /><param name="src" value="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" /><param name="flashvars" value="midiaId=1087856&amp;autoStart=false&amp;width=1&amp;height=0" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="1" height="0" src="http://video.globo.com/Portal/videos/cda/player/player.swf" flashvars="midiaId=1087856&amp;autoStart=false&amp;width=1&amp;height=0" quality="high"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/impressora-3d-revoluciona-mercado-criativo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influência americana?</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/influencia-americana/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/influencia-americana/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 22:23:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[clube de criação]]></category>
		<category><![CDATA[governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[O blog da presidência da República deve estrear nos próximos vinte dias. A equipe que cuida da empreitada, composta por dois técnicos e três jornalistas, já cuida dos arremates finais do site. Uma espécie de programa-piloto tem sido constantemente avaliado pela secretaria de imprensa do Planalto e, segundo uma fonte familiarizada com a operação, a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>O blog da presidência da República deve estrear nos próximos vinte dias.</p>
<p>A equipe que cuida da empreitada, composta por dois técnicos e três jornalistas, já cuida dos arremates finais do site.</p>
<p>Uma espécie de programa-piloto tem sido constantemente avaliado pela secretaria de imprensa do Planalto e, segundo uma fonte familiarizada com a operação, a linguagem do blog deve ser parecida com a utilizada pelo presidente Lula em seus discursos: os posts serão curtos e informais, ao estilo Twitter.</p>
<p>A única pendência é o servidor que hospedará o site.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.ccsp.com.br/ultimas/noticia.php?id=40577" target="_blank">Notícia divulgado pelo Clube de Criação de São Paulo.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/influencia-americana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Definição de Twitter, pelo próprio Twitter</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/o-que-e-twitter/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/o-que-e-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2009 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[coneito]]></category>
		<category><![CDATA[mato fino]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=431</guid>
		<description><![CDATA[Twitter é uma abordagem única para a comunicação e trabalho em rede baseado no conceito simples de estatuto. O que você está fazendo? O que seus amigos estão fazendo agora? No Twitter, você pode responder a essa pergunta sobre o SMS ou Web e as respostas são partilhadas entre os contatos.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p><a target="_blank" href="http://twitter.com/matofino" target="_blank">Twitter </a>é uma abordagem única para a comunicação e trabalho em rede baseado no conceito simples de estatuto.</p>
<p>O que você está fazendo? O que seus amigos estão fazendo agora?</p>
<p>No Twitter, você pode responder a essa pergunta sobre o SMS ou Web e as respostas são partilhadas entre os contatos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/o-que-e-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>cms brasil</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/cms-brasil-2/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/cms-brasil-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 01:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[cmsbrasil]]></category>
		<category><![CDATA[cmsbrasil 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[galeria de fotos do CMS Brasil 2009]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>hoje participei do <a target="_blank" href="http://www.cmsbrasil2009.com/">cms brasil</a>. um evento muito legal que abordou tanto a teoria quanto a prática de tecnologias como drupal, <a target="_blank" href="http://costalencar.wordpress.com/2009/05/17/site-joomla/">joomla</a> e wordpress. ambos, sistemas de código aberto.</p>
<p>o maior destaque do evento foi o criador do wordpress, <a target="_blank" href="http://ma.tt/" target="_blank">matt mullenweg</a>. ele contou a história de sua criação e conversou muito com a platéia.</p>
<p>postei algumas fotos no <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/matofino" target="_blank">flickr/matofino</a>.</p>
<p><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/matofino"><img class="alignnone" title="Matt Mullenweg" src="http://farm4.static.flickr.com/3317/3644864413_7f86956f79.jpg?v=0" alt="" width="500" height="335" /></a></p>
<p>parabéns ao pessoal da fábrica livre e do imasters que trabalharam muito para que o evento acontecesse.</p>
<p>valeu brasil!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/cms-brasil-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que é Joomla!</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/site-joomla/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/site-joomla/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 May 2009 02:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[joomla!]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Pronuncia-se djumla &#8211; é um CMS (content management system), desenvolvido a partir de código aberto e grátis. Uma ferramenta poderosa! O sistema existe &#8220;graças&#8221; a separação da equipe de desenvolvedores do mambo (outra ferramenta cms) e a empresa Miro, detentora dos direitos sobre o Mambo. O conceito doJoomla talvez seja uma das grandes vantagens em [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>Pronuncia-se djumla &#8211; é um CMS (content management system), desenvolvido a partir de código aberto e grátis. Uma ferramenta poderosa!</p>
<p>O sistema existe &#8220;graças&#8221; a separação da equipe de desenvolvedores do mambo (outra ferramenta cms) e a empresa Miro, detentora dos direitos sobre o Mambo.</p>
<p>O conceito doJoomla talvez seja uma das grandes vantagens em relação as demais ferramentas do mercado. A ferramenta permite gerenciar o conteúdo, agregar funcionalidades extras e específicas que vão além das funções nativass do Joomla.</p>
<p>É possível instalar o Joomla com conhecimentos básicos de informática,  sem a necessidade de conhecer linguagem de programação.</p>
<p>A grande vantagem dessa tecnologia está na possibilidade de construir sites totalmente dinâmicos e seguros. Você otimiza seus resultados na Web com baixo investimento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/site-joomla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>redação publicitária</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/redacao-publicitaria/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/redacao-publicitaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Apr 2009 23:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[tecnologia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=335</guid>
		<description><![CDATA[brincar com as palavras é uma coisa que atri-me bastante. talvez o mesmo tanto que a fotografia. ando escrevendo algumas coisas no almanaque pp e no cantareira. o blog fala aborda o mundo da publicidade e propaganda brasileira. se quiseres ler meus texto, pegue um lenço! comentários (críticas, sugestões, elogios) serão bem vindos! valeu!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>brincar com as palavras é uma coisa que atri-me bastante. talvez o mesmo tanto que a fotografia.</p>
<p>ando escrevendo algumas coisas no <a target="_blank" href="http://almanaquepp.wordpress.com/" target="_blank">almanaque pp</a> e no <a target="_blank" href="http://www.cantareira.br/blog" target="_blank">cantareira</a>. o blog fala aborda o mundo da publicidade e propaganda brasileira.</p>
<p>se quiseres ler meus texto, pegue um lenço!</p>
<p>comentários (críticas, sugestões, elogios) serão bem vindos!</p>
<p>valeu!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/redacao-publicitaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

