<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>@matofino &#187; fotografia</title>
	<atom:link href="http://matofino.com.br/anotacoes/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://matofino.com.br/anotacoes</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 02:39:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Poéticas da Destruição</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/poeticas-da-destruicao/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/poeticas-da-destruicao/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 12:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[poéticas da destruição]]></category>
		<category><![CDATA[teatro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://matofino.com.br/anotacoes/?p=882</guid>
		<description><![CDATA[Em tempos te alta tecnologia, um grupo de pessoas propõe a pesquisa do tema destruiÇÃO como elemento poÉTico, a partir de uma relaÇÃO com tecidos, em diferentes formas. Da prÁTica À Teoria, de forma livre, experimentando a relaÇÃO com a histÓRia e a memÓRia dos tecidos pela criaÇÃO. As aÇÕEs levando À ProduÇÃO artÍStica e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>Em tempos te alta tecnologia, um grupo de pessoas propõe</p>
<blockquote><p>a pesquisa do tema destruiÇÃO como elemento poÉTico, a partir de uma relaÇÃO com tecidos, em diferentes formas. Da prÁTica À Teoria, de forma livre, experimentando a relaÇÃO com a histÓRia e a memÓRia dos tecidos pela criaÇÃO. As aÇÕEs levando À ProduÇÃO artÍStica e À Posterior reflexÃO, utilizando a instrumentalizaÇÃO teÓRica e histÓRica a medida que for necessÁRia no processo.</p></blockquote>
<iframe src="http://www.slideshare.net/slideshow/embed_code/5654484" width="450" height="375" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no"></iframe><br/><br/>
<h3>Facilitadores</h3>
<ul>
<li><strong>Renato Bolelli RebouÇAs,</strong> diretor de arte do grupo xix de teatro</li>
<li><strong>Kabila Aruanda,</strong> figurinista e babalorixÁ</li>
<li><strong>Gisele Peixe, </strong>museÓLoga e pesquisadora</li>
</ul>
<h3>Fotos</h3>
<ul>
<li>Rogério Costa</li>
<p><strong> </strong></ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/poeticas-da-destruicao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#cpartybr &#8211; Cobertura fotográfica</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-cobertura-fotografica/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-cobertura-fotografica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 04:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/matofino/sets/72157623180030021/show" target="_blank"><img class="alignnone" src="http://farm5.static.flickr.com/4059/4312283685_2913e7c889_o.jpg" alt="" width="480" height="322" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/cpartybr-cobertura-fotografica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making of fotográfico</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/making-of-fotografico/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/making-of-fotografico/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 03:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[making of]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.com.br/anotacoes/?p=558</guid>
		<description><![CDATA[Making of da fotografia da capa da nova Revista Galileu de junho de 2009. Reportagem &#8220;Você tem medo do Google?&#8221;.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><div><span>Making of da fotografia da capa da nova Revista Galileu de junho de 2009. Reportagem &#8220;Você tem medo do Google?&#8221;. </span></div>
<div><span><br />
</span></div>
<div><span><p><a href="http://matofino.com.br/anotacoes/making-of-fotografico/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p><br />
</span></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/making-of-fotografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordCamp Brasil 2009</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-brasil-2009/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-brasil-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 22:56:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[konfide]]></category>
		<category><![CDATA[marcio okabe]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp brasil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp-br]]></category>
		<category><![CDATA[wordcampbrasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[O WordCamp foi o primeiro encontro da comunidade WordPress Brasil e contou com a presença de Matt Mullenweg, idealizador da plataforma. A dinâmica de encerramento do evento foi muito legal. Criamos um mind map colaborativo! Para quem não me conhece, sou o jovem fotógrafo que aparece no vídeo com blusa vermelha. Você pode ver fotos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p><span>O WordCamp foi o primeiro encontro da comunidade WordPress Brasil e contou com a presença de Matt Mullenweg, idealizador da plataforma.</span></p>
<p><span>A dinâmica de encerramento do evento foi muito legal. Criamos um mind map colaborativo! </span></p>
<p><span>Para quem não me conhece, sou o jovem fotógrafo que aparece no vídeo com blusa vermelha.</span></p>
<p><span><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/matofino/show" target="_blank">Você pode ver fotos do evento no Flickr do MatoFino.</a></span></p>
<p><span><p><a href="http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-brasil-2009/"><em>Clique aqui para assistir o vídeo inserido.</em></a></p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.youtube.com/user/konfideconsultoria" target="_blank">Vídeo: Márcio Okabe | Konfide</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-brasil-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>wordcamp brasil</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-br/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-br/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Jun 2009 22:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp brasil 2009]]></category>
		<category><![CDATA[wordcamp-br]]></category>
		<category><![CDATA[wordcampbrasil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=382</guid>
		<description><![CDATA[no domingo (21/06) aconteceu o primeiro wordcamp brasil. o evento reuniu integrantes da comunidade wordpress brasil e claro, o criador da ferramenta, matt mullenweg. matt contou a história de sua criação e também as inovações qua já foram e que estão sendo implementadas no &#8220;cms&#8221; wordpress. o evento debateu assuntos como a importancia das redes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><h4>no domingo (21/06) aconteceu o <a target="_blank" href="http://www.wordpress-br.com/wordcamp-brasil" target="_blank">primeiro wordcamp brasil</a>.</h4>
<p>o evento reuniu integrantes da comunidade <a target="_blank" href="http://www.wordpress-br.com" target="_blank">wordpress brasil</a> e claro, o criador da ferramenta, <a target="_blank" href="http://ma.tt" target="_blank">matt mullenweg</a>.</p>
<p>matt contou a história de sua criação e também as inovações qua já foram e que estão sendo implementadas no &#8220;cms&#8221; wordpress.</p>
<p>o evento debateu assuntos como a importancia das redes sociais, a blogosfera, promoção de blog e diversos cases &#8211; sites que utilizam plataforma wordpress.</p>
<p>pesspalmente, meu destaque vai para o bate-papo descontraído com <a target="_blank" href="http://www.google.com/profiles/marcelo.estraviz" target="_blank">marcelo estraviz</a> que falou sobre a blogosfera e o mar de flores. uma conversa interessante que ganhou a melhor foto¹ do evento!</p>
<p>parabéns a toda equipe e que venha o segundo wordcamp brasil.</p>
<p>valeu!</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/matofino"><img title="#cmsbrasil-br" src="http://farm3.static.flickr.com/2478/3649416240_4a1bd39ec5.jpg?v=0" alt="marcelo estraviz falando sobre a blogosfera e o mar de flores" width="400" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">¹marcelo estraviz falando sobre a blogosfera e o mar de flores</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/matofino"><img title="#wordcamp-br" src="http://farm4.static.flickr.com/3569/3648608499_1a2985d488.jpg?v=0" alt="" width="400" height="268" /></a><p class="wp-caption-text">participantes do wordcamp brasil indo almoçar (a frente: josé fontainhas // a direita: matt mullenweg  e márcio okabe)</p></div>
<div id="_mcePaste" style="overflow: hidden; position: absolute; left: -10000px; top: 0pt; width: 1px; height: 1px;">
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px">&lt;a href=&#8221;http://www.flickr.com/photos/matofino&#8221;&gt;&lt;img title=&#8221;#cmsbrasil-br&#8221; src=&#8221;http://farm3.static.flickr.com/2478/3649416240_4a1bd39ec5.jpg?v=0&#8243; alt=&#8221;marcelo estraviz falando sobre a blogosfera e o mar de flores&#8221; width=&#8221;500&#8243; height=&#8221;335&#8243; /&gt;&lt;/a&gt;<p class="wp-caption-text">marcelo estraviz falando sobre a blogosfera e o mar de flores</p></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/wordcamp-br/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>um gênio</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/um-genio/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/um-genio/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 04:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/2009/02/17/um-genio/</guid>
		<description><![CDATA[upload feito originalmente por rogério.. sempre gostei de fotografia. depois que conheci o profº Carlos Eduardo Frucci, então nem se fala! professor, obrigado por compartilhar ensinamentos e práticas dentro e fora da sala de aula.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><div style="text-align:left;padding:3px;"><a target="_blank" title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/costalencar/3252471315/"><img style="border:solid 2px #000000;" src="http://farm4.static.flickr.com/3317/3252471315_6c2509a2d5.jpg" alt="" /></a><br />
<span style="font-size:.8em;margin-top:0;">upload feito originalmente por <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/people/costalencar/">rogério.</a>.</span></div>
<p>sempre gostei de fotografia. depois que conheci o profº Carlos Eduardo Frucci, então nem se fala!</p>
<p>professor, obrigado por compartilhar ensinamentos e práticas dentro e fora da sala de aula.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/um-genio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>foto</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/foto/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/foto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 19:19:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=290</guid>
		<description><![CDATA[minha primeira foto publicada em mídia impressa e eletrônica. o personagem é james burton, ex guitarrista do elvis presley. a foto foi tirada em um evento realizado na faculdade de música cantareira. foto: Rogério A. Costa edição 788 ano 15 &#8211; número 50 12/12/2008 http://www.caras.com.br/imagens/57778/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p>minha primeira foto publicada em <a target="_blank" href="http://www.caras.com.br/imagens/57778/" target="_blank">mídia impressa e eletrônica</a>.</p>
<p>o personagem é james burton, ex guitarrista do elvis presley. a foto foi tirada em um <a target="_blank" href="http://www.cantareira.br/blog/2008/12/agenda-caras/" target="_blank">evento realizado na faculdade de música cantareira</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-medium wp-image-289" src="http://costalencar.files.wordpress.com/2009/01/james_burton_caras1.jpg?w=280" alt="" width="280" height="300" /><br />
<em>foto: Rogério A. Costa</em></p>
<p>edição 788<br />
ano 15 &#8211; número 50<br />
12/12/2008<br />
<a target="_blank" href="http://www.caras.com.br/imagens/57778/" target="_blank">http://www.caras.com.br/imagens/57778/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/foto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>exercitando o olhar</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/exercitando-o-olhar/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/exercitando-o-olhar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 17:20:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[luz “para todos nós, seres humanos que vivemos sobre a terra, as coisas mais importantes são o ar, a água e a luz. a luz não ésóessencial, mas inegavelmente bela. seja ela resultante do brilho do sol, do clarão da lua, do cintilar das estrelas, ou de qualquer outra fonte natural ou artificial, ela é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><p><strong>luz </strong>“para todos nós, seres humanos que vivemos sobre a terra, as coisas mais importantes são o ar, a água e a luz. a luz não ésóessencial, mas inegavelmente bela. seja ela resultante do brilho do sol, do clarão da lua, do cintilar das estrelas, ou de qualquer outra fonte natural ou artificial, ela é sempre bela.”<br />
<em>Motoko Ishii</em></p>
<p><a target="_blank" href="http://costalencar.com.br/2009/Exercitando_o_Olhar.pdf" target="_blank">clique aqui</a> para fazer o download do arquivo pdf ou copie e cole o link abaixo:</p>
<p style="text-align:right;"><em>http://www.usp.br/fau/cursos/graduacao/arq_ur</em><em>banismo/disciplinas/aut0262/In003_-_Exercitando_o_Olhar.pdf</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/exercitando-o-olhar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>pinhole</title>
		<link>http://matofino.com.br/anotacoes/pinhole/</link>
		<comments>http://matofino.com.br/anotacoes/pinhole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 18:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@matofino</dc:creator>
				<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[belenzinho]]></category>
		<category><![CDATA[patrimônio histórico]]></category>
		<category><![CDATA[pinhole]]></category>
		<category><![CDATA[vila maria zélia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://costalencar.wordpress.com/2009/01/14/pinhole/</guid>
		<description><![CDATA[pinhole, upload feito por rOgéR!o.  &#124;   restaurante de vila maria zéia, bairro belém, são paulo, sp essa foto só existe graças ao buraco da agulha. é o princípio da câmara escura. a imagem é invertida, de cabeça para baixo, e mostra o que está do lado de fora. a idéia já existia muito antes da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Flash Video Resizer 1.5 : 1pixel --><div style="text-align:left;padding:3px;"><a target="_blank" title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/costalencar/3196446883/" target="_blank"><img style="border:solid 2px #000000;" src="http://farm4.static.flickr.com/3128/3196446883_e0cd6130c7.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size:.8em;margin-top:0;"><a target="_blank" href="http://www.flickr.com/photos/costalencar/3196446883/">pinhole</a>, upload feito por <a target="_blank" href="http://www.flickr.com/people/costalencar/">rOgéR!o</a>.  |   restaurante de vila maria zéia, bairro belém, são paulo, sp<br />
</span></div>
<p>essa foto só existe graças ao buraco da agulha.</p>
<p>é o princípio da câmara escura. a imagem é invertida, de cabeça para baixo, e mostra o que está do lado de fora. a idéia já existia muito antes da invenção de câmeras e de filmes, e por isso mesmo antes da invenção da fotografia.</p>
<p>se você entrar em uma câmara escura, vai ver a imagem na parede como se estivesse no cinema: com cores, sons e movimentos. mas, se você colocar na parede um pedaço de filme, transforma o quarto em câmera fotográfica.</p>
<p>agora imagine transformar alguma coisa menor que um quarto em câmera.</p>
<p>assim é a câmera de orifício, mais conhecida como pinhole (em inglês, buraco de agulha). basta um recipiente qualquer vedado, com um pequeno furo.</p>
<p>para saber mais, <a target="_blank" href="http://vidasimples.abril.com.br/edicoes/052/horizontes/slide_266263.shtml" target="_blank">clique aqui</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://matofino.com.br/anotacoes/pinhole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

